Tabla A-2   Factores de frecuencia K aplicable a las distribuciones Pearson Tipo III en función
del coeficiente de asimetría CS y el período de retorno T (o probabilidad de excedencia P).
Coeficiente
de asimetría
Cs
Período de retorno T (y)
1.05 1.11 1.25 2 5 10 25 50 100 200
  Probabilidad de excedencia (%)
95 90 80 50 20 10 4 2 1 0.5
3.0 -0.665 -0.660 -0.636 -0.396 0.420 1.180 2.278 3.152 4.051 4.970
2.8 -0.711 -0.702 -0.666 -0.384 0.460 1.210 2.275 3.114 3.973 4.847
2.6 -0.762 -0.747 -0.696 -0.368 0.499 1.238 2.267 3.071 3.889 4.718
2.4 -0.819 -0.795 -0.725 -0.351 0.537 1.262 2.256 3.023 3.800 4.584
2.2 -0.882 -0.844 -0.752 -0.330 0.574 1.284 2.240 2.970 3.075 4.444
2.0 -0.949 -0.895 -0.777 -0.307 0.609 1.302 2.219 2.192 3.605 4.398
1.8 -1.020 -0.945 -0.799 -0.282 0.643 1.318 2.193 2.848 3.499 4.147
1.6 -1.093 -0.994 -0.817 -0.254 0.675 1.329 2.163 2.780 3.388 3.990
1.4 -1.168 -1.041 -0.832 -0.225 0.705 1.337 2.128 2.706 3.271 3.828
1.2 -1.243 -1.086 -0.844 -0.195 0.732 1.340 2.087 2.626 3.149 3.661
1.0 -1.317 -1.128 -0.852 -0.164 0.758 1.340 2.043 2.542 3.022 3.489
0.8 -1.388 -1.166 -0.856 -0.132 0.780 1.336 1.993 2.453 2.891 3.312
0.6 -1.458 -1.200 -0.857 -0.099 0.800 1.328 1.939 2.359 2.755 3.132
0.4 -1.524 -1.231 -0.855 -0.066 0.816 1.317 1.880 2.261 2.615 2.949
0.2 -1.586 -1.258 -0.850 -0.033 0.830 1.301 1.818 2.159 2.472 2.763
0.0 -1.645 -1.282 -0.842 0.000 0.842 1.282 1.751 2.054 2.326 2.576
-0.2 -1.700 -1.301 -0.830 0.033 0.850 1.258 1.680 1.945 2.178 2.388
-0.4 -1.750 -1.317 -0.816 0.066 0.855 1.231 1.606 1.834 2.029 2.201
-0.6 -1.797 -1.328 -0.800 0.099 0.857 1.200 1.528 1.720 1.880 2.016
-0.8 -1.839 -1.336 -0.780 0.132 0.856 1.166 1.448 1.606 1.733 1.837
-1.0 -1.877 -1.340 -0.758 0.164 0.852 1.128 1.366 1.492 1.588 1.664
-1.2 -1.910 -1.340 -0.732 0.195 0.844 1.086 1.282 1.379 1.449 1.501
-1.4 -1.938 -1.337 -0.705 0.225 0.832 1.041 1.198 1.270 1.318 1.351
-1.6 -1.962 -1.329 -0.675 0.254 0.817 0.994 1.116 1.166 1.197 1.216
-1.8 -1.981 -1.318 -0.643 0.282 0.799 0.945 1.035 1.069 1.087 1.097
-2.0 -1.996 -1.302 -0.609 0.307 0.777 0.895 0.959 0.980 0.990 0.995
-2.2 -2.006 -1.284 -0.574 0.330 0.752 0.844 0.888 0.900 0.905 0.907
-2.4 -2.011 -1.262 -0.537 0.351 0.725 0.795 0.823 0.830 0.832 0.833
-2.6 -2.013 -1.238 -0.499 0.368 0.696 0.747 0.764 0.768 0.769 0.769
-2.8 -2.010 -1.210 -0.460 0.384 0.666 0.702 0.712 0.714 0.714 0.714
-3.0 -2.003 -1.180 -0.420 0.393 0.636 0.660 0.666 0.666 0.667 0.667
Fuente:  U.S. Interagency Committe on Water Data, Hydrology Subcommitee (1983). "Guidelines for Determining Flood Flow Frequency," Bulletin No. 17B, issued 1981, revised 1983.


170728

Documents in Portable Document Format (PDF) require Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher to view; download Adobe Acrobat Reader.